认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:苏州兆苏电子材料有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:8117
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
FG 方石英粉 | ||||||||
产品特性Characteristics | ||||||||
FG方石英粉是选用优质石英矿经1500℃高温煅烧,无污染研磨、磁选、分级而成,含铁低,白度高,硬度高,化学成分稳定,惰性强,绝缘性好,吸油率低,浸润性佳,易分散,粗颗粒剔除彻底,颗粒分布集中。 | ||||||||
应用领域Applications | ||||||||
FG方石英粉广泛应用于工程塑料、涂料、精密铸造、木器漆、硅橡胶、胶粘剂等领域。 | ||||||||
化学成分Chemical Properties | ||||||||
SiO2/% | Al2O3/% | Fe2O3/% | TiO2/% | K2O/% | Na2O/% | CaO/% | MgO/% | L.O.I/% |
99.7 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.01 |
粒径分析&物理特性Particle Size&Physical Characteristics | ||||||||
Test Items | Unit | FG-3000 | FG-4000 | FG-6000 | ||||
粒度分析 | D50 | μm | 14.33 | 5.35 | 3.48 | |||
D90 | μm | 37.51 | 15.28 | 8.63 | ||||
45um ON | % | 0.2 | 0 | 0 | ||||
75um ON | % | 0 | 0 | 0 | ||||
折光率 | -- | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||||
莫氏硬度 | -- | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
比重 | g/cm3 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||
白度 | % | 98.6 | 98.68 | 97.52 | ||||
比表面积 | m2/g | 0.56 | 1 | 1.65 | ||||
吸油量 | g/100g | 26 | 27 | 28 | ||||
电导率 | us/cm | 4.2 | 5.1 | 5.7 | ||||
水分 | % | 0.13 | 0.13 | 0.12 | ||||
上述参数均为特定产品的实测值,粒径可根据客户要求生产。 | ||||||||
包装Package | ||||||||
净重20KG/包或25KG/包或吨包,多层纸塑复合袋包装。 | ||||||||
注意事项Attention | ||||||||
本品应存放于干燥、阴凉和通风处,防止受潮;在运输过程中要注意防潮、受压,搬运时轻装轻卸,防止包装破损。使用后应做好密封防潮措施,建议包装拆封后一次使用完毕。 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类